FAQ
Q1. Bent u in de fabriek?
A.Ja, we zijn sinds 2012 in de fabriek voor koperen en aluminium busbars. U bent van harte welkom om onze fabriek op uw geschikte tijdstip te bezoeken.
Q1.Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A: Over het algemeen verpakken we onze goederen in neutrale witte dozen en bruine dozen.Als u een wettelijk geregistreerd patent heeft,
we kunnen de goederen in uw merkdozen verpakken nadat we uw autorisatiebrieven hebben ontvangen.
Vraag 2.Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 50% als aanbetaling en 50% vóór levering.Wij laten u de foto's van de producten en pakketten zien
voordat u het saldo betaalt.
Q3.Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB-, CFR, CIF, DDU.
Q4.Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 5-7 dagen na ontvangst van uw vooruitbetaling.De specifieke levertijd is afhankelijk
op de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
Vraag 5.Kunt u produceren volgens de monsters?
A: Ja, we kunnen produceren op basis van uw monsters of technische tekeningen.Wij kunnen de mallen en armaturen bouwen.
Product beschrijving:
| productnaam | Op maat gemaakte flexibele koperen rail | ||
| Materiaal | T2 koper | ||
| Maat | 260*30*3mm (L*W*H) of aangepast | ||
| Dikte | 3 mm | ||
| Oppervlakte behandeling | Vernikkeld | ||
| Producteigenschap | Uitstekende elektrische geleidbaarheid | ||
| Ambacht produceren | Buigen, boren, tappen, klinken, galvaniseren, etc. | ||
| Koperinhoud | 99,98% | ||
| Isolatie materiaal | Niet | ||
| Gatgrootte | Aangepast | ||
| Kwaliteitsinspectie | 100% inspectie | ||
| Sollicitatie | Hoogspanningsstroomverdeelkasten, laagspanningsstroomverdeelkasten, transformatoren en andere stroomapparatuur die geleiders verbindt | ||
| Steekproef | Vrij | ||
| Productie tijd | 15 dagen | ||
| Betalingsmiddel | T/T of L/C | ||
| Handelsvoorwaarden | EXW/FOB/CIF | ||
| Betaalvoorwaarden | 50% aanbetaling na ondertekening van het contract, en het saldo moet worden betaald vóór verzending of na verzending van een B/L-kopie | ||
| Levering manier | Over zee, over land en door de lucht | ||
| Aflevertijd | Volgens de hoeveelheid | ||








